
Seriál
Dobrodružství kriminalistiky
Žánr: drama, historický, krimi
Země/rok: NSR, Československo/1989
Rok vydání: 1989-1993
Počet sérií: 4
Série a epizody
Série 1, Dobrodružství kriminalistiky – Série 1

Série 1: Dobrodružství kriminalistiky – Série 1
Název seriálu: Dobrodružství kriminalistiky
Rok vydání: 1989
Počet dílů v sérii: 8
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 8,4 | |||
1. | 11. 11. 1989 | 60m | 8,4 |
2. 8,1 | |||
2. | 18. 11. 1989 | 60m | 8,1 |
7,9 | |||
3. | 2. 12. 1989 | 60m | 7,9 |
4. 8,2 | |||
4. | 9. 12. 1989 | 60m | 8,2 |
5. 8,6 | |||
5. | 16. 12. 1989 | 60m | 8,6 |
6. 9,1 | |||
6. | 22. 12. 1989 | 60m | 9,1 |
8,4 | |||
7. | 29. 12. 1989 | 60m | 8,4 |
8. 8,1 | |||
8. | 6. 1. 1990 | 60m | 8,1 |
Série 2, Dobrodružství kriminalistiky – Série 2

Série 2: Dobrodružství kriminalistiky – Série 2
Název seriálu: Dobrodružství kriminalistiky
Rok vydání: 1991
Počet dílů v sérii: 8
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 8,2 | |||
1. | 1. 1. 1991 | 49m | 8,2 |
2. | 1. 1. 1990 | 60m | 8,5 |
7,9 | |||
3. | 1. 1. 1990 | 60m | 7,9 |
8,1 | |||
4. | 1. 1. 1990 | 60m | 8,1 |
8,2 | |||
5. | 1. 1. 1990 | 60m | 8,2 |
8,7 | |||
6. | 1. 1. 1990 | 60m | 8,7 |
7,7 | |||
7. | 1. 1. 1990 | 60m | 7,7 |
8. 8,5 | |||
8. | 1. 1. 1990 | 50m | 8,5 |
Série 3, Dobrodružství kriminalistiky – Série 3

Série 3: Dobrodružství kriminalistiky – Série 3
Název seriálu: Dobrodružství kriminalistiky
Rok vydání: 1992
Počet dílů v sérii: 5
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. | 1. 1. 1991 | 60m | 8,2 |
8,3 | |||
2. | 1. 1. 1991 | 60m | 8,3 |
3. 8,5 | |||
3. | 1. 1. 1991 | 60m | 8,5 |
4. 7,7 | |||
4. | 1. 1. 1991 | 60m | 7,7 |
5. 7,9 | |||
5. | 1. 1. 1991 | 60m | 7,9 |
Série 4, Dobrodružství kriminalistiky – Série 4

Série 4: Dobrodružství kriminalistiky – Série 4
Název seriálu: Dobrodružství kriminalistiky
Rok vydání: 1993
Počet dílů v sérii: 5
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. | 1. 1. 1992 | 60m | 7,9 |
2. 8,5 | |||
2. | 1. 1. 1992 | 60m | 8,5 |
7,5 | |||
3. | 1. 1. 1992 | 60m | 7,5 |
4. 8,0 | |||
4. | 1. 1. 1992 | 60m | 8,0 |
5. 8,4! | |||
5. | 1. 1. 1992 | 49m | 8,4! |