
Série a epizody
Série 1, Dr. House – Série 1
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
6,0! | |||
1. | 16. 11. 2004 | 45m | 6,0! |
7,0! | |||
2. | 23. 11. 2004 | 45m | 7,0! |
7,0! | |||
3. | 30. 11. 2004 | 45m | 7,0! |
7,0! | |||
4. | 7. 12. 2004 | 45m | 7,0! |
5. 7,0! | |||
5. | 14. 12. 2004 | 45m | 7,0! |
6,3! | |||
6. | 21. 12. 2004 | 45m | 6,3! |
7. 6,8! | |||
7. | 28. 12. 2004 | 45m | 6,8! |
8. 6,8! | |||
8. | 25. 1. 2005 | 45m | 6,8! |
7,0! | |||
9. | 1. 2. 2005 | 45m | 7,0! |
10. 7,0! | |||
10. | 8. 2. 2005 | 45m | 7,0! |
Série 2, Dr. House – Série 2
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 7,0! | |||
1. | 13. 9. 2005 | 45m | 7,0! |
7,5! | |||
2. | 20. 9. 2005 | 45m | 7,5! |
8,3! | |||
3. | 27. 9. 2005 | 45m | 8,3! |
4. 7,7! | |||
4. | 1. 11. 2005 | 45m | 7,7! |
8,7! | |||
5. | 8. 11. 2005 | 45m | 8,7! |
6. 8,3! | |||
6. | 15. 11. 2005 | 45m | 8,3! |
7. 8,3! | |||
7. | 22. 11. 2005 | 45m | 8,3! |
8. 8,3! | |||
8. | 29. 11. 2005 | 45m | 8,3! |
8,7! | |||
9. | 13. 12. 2005 | 45m | 8,7! |
10. 8,0! | |||
10. | 10. 1. 2006 | 45m | 8,0! |
Série 3, Dr. House – Série 3
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 7,7! | |||
1. | 5. 9. 2006 | 45m | 7,7! |
8,0! | |||
2. | 12. 9. 2006 | 45m | 8,0! |
8,5! | |||
3. | 19. 9. 2006 | 45m | 8,5! |
9,3! | |||
4. | 26. 9. 2006 | 45m | 9,3! |
9,0! | |||
5. | 31. 10. 2006 | 45m | 9,0! |
6. | 7. 11. 2006 | 45m | 9,5! |
9,0! | |||
7. | 14. 11. 2006 | 45m | 9,0! |
9,5! | |||
8. | 21. 11. 2006 | 45m | 9,5! |
10! | |||
9. | 28. 11. 2006 | 45m | 10! |
9,0! | |||
10. | 12. 12. 2006 | 45m | 9,0! |
Série 4, Dr. House – Série 4
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 9,7! | |||
1. | 25. 9. 2007 | 45m | 9,7! |
8,0! | |||
2. | 2. 10. 2007 | 45m | 8,0! |
9,0! | |||
3. | 9. 10. 2007 | 45m | 9,0! |
8,5! | |||
4. | 23. 10. 2007 | 45m | 8,5! |
8,5! | |||
5. | 30. 10. 2007 | 45m | 8,5! |
9,0! | |||
6. | 6. 11. 2007 | 45m | 9,0! |
7. 9,5! | |||
7. | 13. 11. 2007 | 45m | 9,5! |
8,0! | |||
8. | 20. 11. 2007 | 45m | 8,0! |
8,5! | |||
9. | 27. 11. 2007 | 45m | 8,5! |
9,0! | |||
10. | 29. 1. 2008 | 45m | 9,0! |
Série 5, Dr. House – Série 5
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
8,5! | |||
1. | 16. 9. 2008 | 45m | 8,5! |
9,0! | |||
2. | 23. 9. 2008 | 45m | 9,0! |
9,0! | |||
3. | 30. 9. 2008 | 45m | 9,0! |
8,5! | |||
4. | 14. 10. 2008 | 45m | 8,5! |
9,5! | |||
5. | 21. 10. 2008 | 45m | 9,5! |
8,0! | |||
6. | 28. 10. 2008 | 45m | 8,0! |
8,5! | |||
7. | 11. 11. 2008 | 45m | 8,5! |
9,0! | |||
8. | 18. 11. 2008 | 45m | 9,0! |
8,5! | |||
9. | 25. 11. 2008 | 45m | 8,5! |
8,5! | |||
10. | 2. 12. 2008 | 45m | 8,5! |
Série 6, Dr. House – Série 6
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 9,5! | |||
1. | 21. 9. 2009 | 45m | 9,5! |
9,0! | |||
2. | 28. 9. 2009 | 45m | 9,0! |
3. 9,0! | |||
3. | 5. 10. 2009 | 45m | 9,0! |
9,5! | |||
4. | 12. 10. 2009 | 45m | 9,5! |
8,5! | |||
5. | 19. 10. 2009 | 45m | 8,5! |
8,5! | |||
6. | 9. 11. 2009 | 45m | 8,5! |
9,5! | |||
7. | 16. 11. 2009 | 45m | 9,5! |
9,0! | |||
8. | 23. 11. 2009 | 45m | 9,0! |
9. 10! | |||
9. | 30. 11. 2009 | 45m | 10! |
9,0! | |||
10. | 11. 1. 2010 | 45m | 9,0! |
Série 7, Dr. House – Série 7
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 9,0! | |||
1. | 20. 9. 2010 | 45m | 9,0! |
2. 8,5! | |||
2. | 27. 9. 2010 | 45m | 8,5! |
9,0! | |||
3. | 4. 10. 2010 | 45m | 9,0! |
8,5! | |||
4. | 11. 10. 2010 | 45m | 8,5! |
8,5! | |||
5. | 18. 10. 2010 | 45m | 8,5! |
9,0! | |||
6. | 8. 11. 2010 | 45m | 9,0! |
9,5! | |||
7. | 15. 11. 2010 | 45m | 9,5! |
9,0! | |||
8. | 22. 11. 2010 | 45m | 9,0! |
9,0! | |||
9. | 17. 1. 2011 | 45m | 9,0! |
9,5! | |||
10. | 24. 1. 2011 | 45m | 9,5! |
Série 8, Dr. House – Série 8
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
9,0! | |||
1. | 3. 10. 2011 | 45m | 9,0! |
9,0! | |||
2. | 10. 10. 2011 | 45m | 9,0! |
8,0! | |||
3. | 17. 10. 2011 | 45m | 8,0! |
9,0! | |||
4. | 31. 10. 2011 | 45m | 9,0! |
9,0! | |||
5. | 7. 11. 2011 | 45m | 9,0! |
6. 9,0! | |||
6. | 14. 11. 2011 | 45m | 9,0! |
9,5! | |||
7. | 21. 11. 2011 | 45m | 9,5! |
9,5! | |||
8. | 28. 11. 2011 | 45m | 9,5! |
9,0! | |||
9. | 23. 1. 2012 | 45m | 9,0! |
10. 9,0! | |||
10. | 30. 1. 2012 | 45m | 9,0! |