
Seriál
Star Trek: Nová generace
Žánr: akční, dobrodružný, sci-fi
Země/rok: Spojené státy americké/1987
Rok vydání: 1987-1994
Počet sérií: 7
Série a epizody
Série 1, Star Trek: Nová generace – Série 1

Série 1: Star Trek: Nová generace – Série 1
Název seriálu: Star Trek: Nová generace
Rok vydání: 1987-1988
Počet dílů v sérii: 25
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. | 92m | 8,0! | |
8,3! | |||
2. | 45m | 8,3! | |
7,2! | |||
3. | 45m | 7,2! | |
6,0! | |||
4. | 45m | 6,0! | |
5. | 45m | 8,3! | |
6,8! | |||
6. | 45m | 6,8! | |
7,3! | |||
7. | 45m | 7,3! | |
8. 7,8! | |||
8. | 45m | 7,8! | |
7,5! | |||
9. | 45m | 7,5! | |
10. 7,2! | |||
10. | 45m | 7,2! |
Série 2, Star Trek: Nová generace – Série 2

Série 2: Star Trek: Nová generace – Série 2
Název seriálu: Star Trek: Nová generace
Rok vydání: 1988-1989
Počet dílů v sérii: 22
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 7,3! | |||
1. | 45m | 7,3! | |
7,7! | |||
2. | 45m | 7,7! | |
7,8! | |||
3. | 45m | 7,8! | |
8,3! | |||
4. | 45m | 8,3! | |
7,3! | |||
5. | 45m | 7,3! | |
7,5! | |||
6. | 45m | 7,5! | |
7,3! | |||
7. | 45m | 7,3! | |
8. 8,5! | |||
8. | 45m | 8,5! | |
9,4! | |||
9. | 45m | 9,4! | |
10. 7,3! | |||
10. | 45m | 7,3! |
Série 3, Star Trek: Nová generace – Série 3

Série 3: Star Trek: Nová generace – Série 3
Název seriálu: Star Trek: Nová generace
Rok vydání: 1989-1990
Počet dílů v sérii: 26
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. 8,3! | |||
1. | 45m | 8,3! | |
7,5! | |||
1. | 45m | 7,5! | |
7,5! | |||
3. | 45m | 7,5! | |
4. | 45m | 7,8! | |
5. 7,8! | |||
5. | 45m | 7,8! | |
6. 7,8! | |||
6. | 45m | 7,8! | |
7. 7,8! | |||
7. | 45m | 7,8! | |
8. 7,8! | |||
8. | 45m | 7,8! | |
7,5! | |||
9. | 45m | 7,5! | |
10. 8,8! | |||
10. | 45m | 8,8! |
Série 4, Star Trek: Nová generace – Série 4

Série 4: Star Trek: Nová generace – Série 4
Název seriálu: Star Trek: Nová generace
Rok vydání: 1990-1991
Počet dílů v sérii: 26
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
1. | 45m | 8,8! | |
2. 8,3! | |||
2. | 45m | 8,3! | |
3. 8,3! | |||
3. | 45m | 8,3! | |
7,3! | |||
4. | 45m | 7,3! | |
8,8! | |||
5. | 45m | 8,8! | |
6. 7,3! | |||
6. | 45m | 7,3! | |
8,6! | |||
7. | 45m | 8,6! | |
7,6! | |||
8. | 45m | 7,6! | |
7,8! | |||
9. | 45m | 7,8! | |
10. 7,3! | |||
10. | 45m | 7,3! |
Série 5, Star Trek: Nová generace – Série 5

Série 5: Star Trek: Nová generace – Série 5
Název seriálu: Star Trek: Nová generace
Rok vydání: 1991-1992
Počet dílů v sérii: 26
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
8,7! | |||
1. | 45m | 8,7! | |
2. 8,5! | |||
2. | 45m | 8,5! | |
8,8! | |||
3. | 45m | 8,8! | |
8,5! | |||
4. | 45m | 8,5! | |
5. 8,7! | |||
5. | 45m | 8,7! | |
6. 7,2! | |||
6. | 45m | 7,2! | |
8,8! | |||
7. | 45m | 8,8! | |
8,0! | |||
8. | 45m | 8,0! | |
7,7! | |||
9. | 45m | 7,7! | |
7,8! | |||
10. | 45m | 7,8! |
Série 6, Star Trek: Nová generace – Série 6

Série 6: Star Trek: Nová generace – Série 6
Název seriálu: Star Trek: Nová generace
Rok vydání: 1992-1993
Počet dílů v sérii: 26
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
8,4! | |||
1. | 45m | 8,4! | |
7,6! | |||
2. | 45m | 7,6! | |
7,3! | |||
3. | 45m | 7,3! | |
4. 8,0! | |||
4. | 45m | 8,0! | |
5. 8,0! | |||
5. | 45m | 8,0! | |
6. 7,8! | |||
6. | 45m | 7,8! | |
7. 8,5! | |||
7. | 45m | 8,5! | |
8,3! | |||
8. | 45m | 8,3! | |
7,8! | |||
9. | 45m | 7,8! | |
9,0! | |||
10. | 45m | 9,0! |
Série 7, Star Trek: Nová generace – Série 7

Série 7: Star Trek: Nová generace – Série 7
Název seriálu: Star Trek: Nová generace
Rok vydání: 1987-1994
Počet dílů v sérii: 25
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
---|---|---|---|
8,2! | |||
1. | 45m | 8,2! | |
2. 7,3! | |||
2. | 45m | 7,3! | |
7,4! | |||
3. | 45m | 7,4! | |
8,2! | |||
4. | 45m | 8,2! | |
7,8! | |||
5. | 45m | 7,8! | |
6. 7,2! | |||
6. | 45m | 7,2! | |
7,5! | |||
7. | 45m | 7,5! | |
8. 7,3! | |||
8. | 45m | 7,3! | |
6,8! | |||
9. | 45m | 6,8! | |
10. 7,6! | |||
10. | 45m | 7,6! |